Prislista Parasitanalys
Observera att dessa priser gäller för dig som vill skriva ut följesedel och packa ditt prov själv samt för dig som adderar tilläggsanalyser direkt på följesedeln från kollamasken-lådan.
Andra priser gäller när du köper färdiga kollamasken-lådor.
Senast uppdaterad: 2024-01-08
* Ackrediterad metod
Häst
Kod | Analys | Undersökning | Exkl moms | Inkl moms |
---|---|---|---|---|
501* | Grundanalys | Kvantitativ räkning av ägg från mag-tarmparasiter, individuell analys. | 312.00 | 390.00 |
501* | Grundanalys | Som ovan, mängdrabatt från och med prov nr. 10, pris per analys. | 232.00 | 290.00 |
502 | Odling Stor blodmask | Kvalitativ analys för påvisande av larver från stora blodmasken (Strongylus vulgaris), | 220.00 | 275.00 |
502S | Odling Stor blodmask (Samling) | Kvalitativ analys för påvisande av larver från stora blodmasken (Strongylus vulgaris) samlingsprov från 2-5 individer. | 284.00 | 355.00 |
503 | Bandmaskanalys (Samling) | Kvalitativ analys (samlingsanalys) från 2-5 individer. | Pris på förfrågan | Pris på förfrågan |
505 | Lungmaskanalys | Kvalitativ, individuell eller samlingsanalys från upp till 3 individer. | 356.00 | 445.00 |
506 | Springmaskanalys | Kvalitativ individuell analys. OBS! Eget tejpprov, se instruktion. | 240.00 | 300.00 |
522 | PCR Stor blodmask | Kvalitativ analys för artbestämning av stora blodmasken (Strongylus Vulgaris). Tid för analys 2-5 dagar. Individuell analys. | 360.00 | 450.00 |
524 | PCR Bandmask | Kvalitativ analys för Bandmask (Anoplocephala perfoliata). Tid för analys 2-5 dagar. Individuell analys. | 340.00 | 425.00 |
526 | PCR Bandmask och Stor blodmask | Kvalitativ analys för artbestämning av stora blodmasken (Strongylus Vulgaris) och Bandmask (Anoplocephala perfoliata). Tid för analys 2-5 dagar. Individuell analys. | 560.00 | 700.00 |
920 | Typning av parasit | 240.00 | 300.00 |
Smådjur
Kod | Undersökning | Exkl moms | Inkl moms |
---|---|---|---|
902 | Grundanalys, ägg från mag-tarmparasiter inkl. koccidier + makroskopisk undersökning, semikvantitativ. | 356.00 | 445.00 |
903 | Protozoer (inkl. Giardia), kvalitativ. | 356.00 | 445.00 |
904 | Mag-tarmparasiter och protozoer (inkl. Giardia och koccidier), kvalitativ + semikvantitiv. Motsvarar 902 + 903. | 616.00 | 770.00 |
905 | Ektoparasiter förekomst Hudskrap/Hårprov | 332.00 | 415.00 |
906 | Lungmaskanalys, kvalitativ. | 368.00 | 460.00 |
907 | Kryptosporidieanalys (färgning enligt Ziehl-Neelsen), kvalitativ. | 384.00 | 480.00 |
Får & Get
Kod | Undersökning | Exkl moms | Inkl moms |
---|---|---|---|
102* | Grundanalys, kvantitativ räkning av ägg från mag-tarmparasiter och koccidieoocystor. Individuell eller samlingsanalys från upp till 3 individer. | 416.00 | 520.00 |
121 | PCR för påvisande av DNA, kvalitativ analys för artbestämning av stora magmasken (Haemoncus contortus). Tid för analys 2-7 dagar. Kompletterande undersökning till 102. Individuell eller samlingsanalys från upp till 3 individer. | 360.00 | 450.00 |
105 | Odling, kvalitativ analys för artbestämning av larver, t.ex. stora magmasken (Haemoncus contortus). Tid för analys 7-14 dagar. Kompletterande undersökning till 102. Individuell eller samlingsanalys från upp till 3 individer. | 280.00 | 350.00 |
106 | Lungmaskanalys, kvalitativ analys. Individuell eller samlingsanalys från upp till 3 individer. | 356.00 | 445.00 |
107 | Ägg av vissa mag-tarmparasiter samt tarmprotozoer (t.ex. Giardia), kvalitativ. Individuell eller samlingsanalys från upp till 3 individer. | 356.00 | 445.00 |
109 | Leverflundreanalys, kvalitativ. Individuell eller samlingsanalys från upp till 3 individer. | 356.00 | 445.00 |
114 | Ektoparasiter förekomst – Hudskrap/Hårprov | 332.00 | 415.00 |
Nötkreatur och vilda idisslare
Kod | Undersökning | Exkl moms | Inkl moms |
---|---|---|---|
202* | Grundanalys, kvantitativ räkning av ägg från mag-tarmparasiter och koccidieoocystor, kvantitativ. Individuell eller samlingsanalys från upp till 3 individer. | 416.00 | 520.00 |
203 | Grundanalys, kvantitativ räkning av ägg från mag-tarmparasiter och koccidieoocystor, kvantitativ. Individuell eller samlingsanalys från upp till 3 individer. Modifierad för vilda idisslare. | 428.00 | 535.00 |
205 | Odling, kvalitativ analys för artbestämning av larver. Kompletterande undersökning till 202/203, Individuell eller samlingsanalys från upp till 3 individer. | 280.00 | 350.00 |
206 | Lungmaskanalys, kvalitativ analys. Individuell eller samlingsanalys från upp till 3 individer. | 356.00 | 445.00 |
207 | Ägg av vissa mag-tarmparasiter samt tarmprotozoer (t.ex. Giardia), kvalitativ. Individuell eller samlingsanalys från upp till 3 individer. | 356.00 | 445.00 |
209 | Leverflundreanalys, kvalitativ. Individuell eller samlingsanalys från upp till 3 individer. | 356.00 | 445.00 |
214 | Ektoparasiter förekomst – Hudskrap/Hårprov | 332.00 | 415.00 |
231 | Tankmjölksanalys. För påvisande av Ostertagia ostertagi | 358.00 | 448.00 |
Gris
Kod | Undersökning | Exkl moms | Inkl moms |
---|---|---|---|
302* | Grundanalys, räkning av ägg från mag-tarmparasiter och koccidieoocystor, kvantitativ. Individuell eller samlingsanalys från upp till 3 individer. | 408.00 | 510.00 |
305 | Odling, kvalitativ analys för artbestämning av larver. Kompletterande undersökning till 302. Individuell eller samlingsanalys från upp till 3 individer. | 280.00 | 350.00 |
314 | Ektoparasiter förekomst Hudskrap/Hårprov | 332.00 | 415.00 |
316 | Isosporaanalys, koccidieoocystor, semikvantitativ (Formalincentrifugat, sedimentationsteknik). Individuell eller samlingsanalys från upp till 3 individer. | 312 | 390.00 |
Trikinanalyser
Kod | Undersökning | Exkl moms | Inkl moms |
---|---|---|---|
911* | Trikinanalys, pris per styck | 144.00 | 180.00 |
911SUB* | Trikinanalys, subventionerad***, pris per styck | 48.00 | 60.00 |
911FM | Felaktigt material, avgift vid dubbel provmängd vid trikinanalys | 96.00 | 120.00 |
Kameldjur
Kod | Undersökning | Exkl moms | Inkl moms |
---|---|---|---|
103/203 | Grundanalys, kvantitativ räkning av ägg från mag-tarmparasiter och koccidieoocystor. Individuell analys. Rabatter för medlemmar i Svenska Alpackaföreningen och Alpacka and Friends, se vidilab.se under alpacka och andra kameldjur | 428.00 | 535.00 |
121 | PCR för påvisande av DNA, kvalitativ analys för artbestämning av stora magmasken (Haemoncus contortus). Tid för analys 2-7 dagar. Kompletterande undersökning till 102. Individuell eller samlingsanalys från upp till 3 individer. Gäller endast för alpackor. | 360.00 | 450.00 |
105/205 | Odling, kvalitativ analys för artbestämning av larver. Kompletterande undersökning till 103. Individuell eller samlingsanalys från upp till 3 individer. | 280.00 | 350.00 |
106/206 | Lungmaskanalys, kvalitativ analys. Individuell analys. | 356.00 | 445.00 |
107/207 | Ägg av vissa mag-tarmparasiter samt tarmprotozoer (t.ex. Giardia), kvalitativ. Individuell analys. | 356.00 | 445.00 |
109/209 | Leverflundreanalys, kvalitativ. Individuell analys. | 356.00 | 445.00 |
214 | Ektoparasiter förekomst – Hudskrap/Hårprov | 332.00 | 415.00 |
Övriga djurslag & analyser
Kod | Undersökning | Exkl moms | Inkl moms |
---|---|---|---|
902 | Grundanalys, räkning av ägg från mag-tarmparasiter inkl. koccidier, semikvantitativ. | 356.00 | 445.00 |
903 | Protozoer (inkl.Giardia), kvalitativ. | 356.00 | 445.00 |
904 | Mag-tarmparasiter och protozoer (inkl. Giardia och koccidier), kvalitativ+semikvantitativ. Motsvarar 902 + 903. | 616.00 | 770.00 |
905 | Ektoparasiter förekomst Hudskrap/Hårprov | 332.00 | 415.00 |
906 | Lungmaskanalys, kvalitativ. | 368.00 | 460.00 |
907 | Kryptosporidieanalys (färgning enligt Ziehl-Neelsen), kvalitativ. | 384.00 | 480.00 |
908 | Mag-tarmparasiter och protozoer (inkl. Giardia och koccidier), kvalitativ.. Gäller endast primater samt övriga prov med smittrisk. | 592.00 | 740.00 |
920 | Typning av parasit | 240.00 | 300.00 |
Fakturaavgift & betalningsvillkor
Vid inskick av eget material samt om du kryssar för tilläggsanalyser direkt på följesedeln från kollamasken-lådan tillkommer fakturaavgift om 38 kr inkl moms.
Betalningsvillkor: 15 dagar netto.
Dröjsmålsränta: Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. En påminnelseavgift på 60 SEK tillkommer vid för sen betalning.