Prislista foderanalys
Observera att dessa priser gäller för dig som vill skriva ut följesedel och packa ditt prov själv samt om du kryssar för en tilläggsanalys via följesedeln i ditt kollafodret-kuvert. Andra priser gäller när du köper färdiga kollafodret-kuvert.
Senast uppdaterad: 2024-01-08
Kod | Undersökning | Exkl moms | Inkl moms |
---|---|---|---|
6001* | Näringsvärden Klassisk TS Energi, protein, NDF, socker(WSC) | 520.00 | 650.00 |
6002* | Näringsanalys Nöt Ensilage | 844.00 | 1055.00 |
6003* | Näringsanalys Nöt Grönmassa/Hö/Hösilage | 572.00 | 715.00 |
6100 | Provberedning vid främmande innehåll eller oklippt material. | 104.00 | 130.00 |
6010 | NorFor (lösligt råprotein, NH4 och inrapportering NorFor) | 100.00 | 125.00 |
6020 | Sockerarter Fri glukos, Fri fruktos, Fruktaner, | 232.00 | 290.00 |
6021* | Mineral Bas: Ca, P, Mg, K, S, Na, Cu, Zn, Fe, Mn | 404.00 | 505.00 |
6023* | Mineral Extra: Mineral bas + Se, Mo, Co | 520.00 | 650.00 |
6033 | Tillägg Min Extra i kollafodret med förbetalt Min Bas | 112.00 | 140.00 |
6025 | Analys av nitrat | 152.00 | 190.00 |
6061 | Näringsanalys Spannmål | 464.00 | 580.00 |
6101 | Provbearbetning/Torkning Spannmål | 104.00 | 130.00 |
Fakturaavgift & betalningsvillkor
Vid inskick av eget material samt om du kryssar för tilläggsanalyser direkt på följesedeln från kollafodret-kuvertet tillkommer fakturaavgift om 38 kr inkl moms.
Betalningsvillkor: 15 dagar netto.
Dröjsmålsränta: Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. En påminnelseavgift på 60 SEK tillkommer vid för sen betalning.